Финансирование
Обновление | Просмотров | ||
---|---|---|---|
11 мая 2013 |
48 |
Бюджетная смета на 2012 год.
Областной бюджет.
Наименование показателя | Сумма, тыс.руб |
Гос.стандарт общего и доп.образ. (Зар.плата) | 4801,2 |
Гос.стандарт общего и доп.образ. (Метод.литер.) | 19,2 |
Гос.стандарт общего и доп.образ. (Нач.зар.платы) | 1450,0 |
Гос.стандарт общего и доп.образ. (интернет) | 24,0 |
Гос.стандарт общего и доп.образ. (кур.пов.квал.) | 68,1 |
Гос.стандарт общего и доп.образ. (оборуд.) | 258,9 |
Гос.стандарт общего и доп.образ. (хоз.канц.товары) | 23,0 |
ВСЕГО | 6644,4 |
Муниципальный бюджет
Наименование показателя | Сумма, тыс.руб. |
Содержание и обеспечение деятельности учреждения | 215,4 |
Содержание и обеспечение деятельности учреждения пит. | 296,8 |
Содержание и обеспечение деятельности учреждения рас.мат. | 27,1 |
Содержание и обеспечение деятельности учреждения уголь | 796,9 |
ВСЕГО | 1336,2 |
Реализация Комплекса мер по модернизации общего образования
Приобретение оборудования:
Учебно-лабораторное (74 единицы) - 40000 руб.
Учебно-производственное (108 единиц) - 130000 руб.
Спортивное (19 единиц) - 90000 руб.
Компьютерное (13 единиц) - 25000 руб.
Повышение квалификации, профессиональная подготовка руководителей и учителей - 68000руб.
Войдите в Дневник, чтобы оставить комментарий