Библиотечный фонд.
Обновление | Просмотров | ||
---|---|---|---|
15 апреля 2013 |
78 |
Библиотечный фонд школы.
№п/п | Наименование пособия | инвент номер | По документам | Фактически | ||||||||
кол-во | Сумма | кол-во | Сумма | |||||||||
1 | Острогожско-Россошанская операция-Сталинград на Верх. Дону | 14501 | 1 | 300,00 | 1 | 300 | ||||||
2 | Большая Российская энциклопедия т.1 | 14201 | 1 | 534,00 | 1 | 534 | ||||||
3 | Большая Российская энциклопедия т.2 | 14202 | 1 | 534,00 | 1 | 534 | ||||||
4 | Большая Российская энциклопедия т.3 | 14203 | 1 | 843,00 | 1 | 843 | ||||||
5 | Д.Ф. Шеншин Малая родина | 14204-14209 | 6 | 360 | 6 | 360 | ||||||
6 | Д.Ф. Шеншин Малая родина | 14300-14309 | 10 | 600 | 10 | 600 | ||||||
7 | Д.Ф. Шеншин Малая родина | 14400-14404 | 5 | 300 | 5 | 300 | ||||||
8 | Большая Российская энциклопедия т.4 | 14405 | 1 | 972,57 | 1 | 972,57 | ||||||
9 | Большая Российская энциклопедия т.5 | 14406 | 1 | 972,57 | 1 | 972,57 | ||||||
10 | Большая Российская энциклопедия т.6 | 14407 | 1 | 972,57 | 1 | 972,57 | ||||||
11 | Кутузов В мире литературы 7кл. | 1061-1067 | 7 | 588,26 | 7 | 588,26 | ||||||
12 | Коринская География материков и океанов 7 кл | 1262-1267 | 5 | 588 | 5 | 588 | ||||||
13 | Перышкин Физика 8 кл. | 1268-1290 | 23 | 2116 | 23 | 2116 | ||||||
14 | Науменко Музыка 8 кл | 1291-1300 | 10 | 1186,51 | 10 | 1186,51 | ||||||
15 | Колмогоров Алгебра 10-11 кл | 1301-1330 | 30 | 3300 | 30 | 3300 | ||||||
16 | Атанасян Геометрия 10-11 кл | 1331-1360 | 30 | 2970 | 30 | 2970 | ||||||
17 | Плешаков Мир вокруг нас ч.1 1 кл | 1361-1380 | 20 | 1089 | 20 | 1089 | ||||||
18 | Плешаков Мир вокруг нас ч.1 2 кл | 1381-1401 | 21 | 1711,5 | 21 | 1711,5 | ||||||
19 | Плешаков Мир вокруг нас ч.2 2 кл | 1402-1422 | 21 | 1711,5 | 21 | 1711,5 | ||||||
20 | Плешаков Мир вокруг нас ч.1 3 кл | 1423-1438 | 16 | 1304 | 16 | 1304 | ||||||
21 | Плешаков Мир вокруг нас ч.2 3 кл | 1439-1454 | 16 | 1304 | 16 | 1304 | ||||||
22 | Плешаков Мир вокруг нас ч.1 4 кл | 1455-1469 | 15 | 1222,5 | 15 | 1222,5 | ||||||
23 | Плешаков Мир вокруг нас ч.2 4 кл | 1470-1484 | 15 | 1222,5 | 15 | 1222,5 | ||||||
24 | Атанасян Геометрия 7-9 кл | 1485-1514 | 30 | 3630 | 30 | 3630 | ||||||
25 | Максаковский Экономическая география 10 кл | 1515-1539 | 25 | 3300 | 25 | 3300 | ||||||
26 | Плешаков Мир вокруг нас ч.2 1 кл | 1540-1559 | 20 | 1089 | 20 | 1089 | ||||||
27 | Меркин Литература ч.1 5 кл. | 1560-1570 | 11 | 1089 | 11 | 1089 | ||||||
28 | Меркин Литература ч.2 5 кл. | 1571-1581 | 11 | 1089 | 11 | 1089 | ||||||
29 | Сахаров Литература 19 века ч.1 9 кл. | 1582-1604 | 23 | 2668 | 23 | 2668 | ||||||
30 | Сахаров Литература 19 века ч.2 9 кл. | 1605-1627 | 23 | 2668 | 23 | 2668 | ||||||
31 | Меркин Литература ч.1 7 кл. | 1239-1262 | 24 | 2376 | 24 | 2376 | ||||||
32 | Меркин Литература ч.2 7 кл. | 1263-1286 | 24 | 2376 | 24 | 2376 | ||||||
33 | Малышева Технология. Своими руками ч.1 3 кл | 1287-1294 | 8 | 648 | 8 | 648 | ||||||
34 | Малышева Технология. Своими руками ч.2 3 кл | 1295-1302 | 8 | 654 | 8 | 654 | ||||||
35 | Рамзаева Русский язык 1 кл. | 553-572 | 20 | 1360 | 20 | 1360 | ||||||
36 | Рамзаева Русский язык ч.1 1 кл. | 573-593 | 21 | 1522,5 | 21 | 1522,5 | ||||||
37 | Рамзаева Русский язык 1 кл. ч.2 | 594-614 | 21 | 1522,5 | 21 | 1522,5 | ||||||
38 | Рамзаева Русский язык 3 кл. Ч.1 | 615-630 | 16 | 1160 | 16 | 1160 | ||||||
39 | Рамзаева Русский язык 3 кл. Ч.2 | 631-646 | 16 | 1160 | 16 | 1160 | ||||||
40 | Рамзаева Русский язык 4 кл. Ч.1 | 647-661 | 15 | 1087,5 | 15 | 1087,5 | ||||||
41 | Рамзаева Русский язык 4 кл. Ч.2 | 662-676 | 15 | 1087,5 | 15 | 1087,5 | ||||||
42 | Джежелей Чтение и литература ч.1 1 кл. | 677-696 | 20 | 2079 | 20 | 2079 | ||||||
43 | Джежелей Чтение и литература ч.2 1 кл. | 697-716 | 20 | 2079 | 20 | 2079 | ||||||
44 | Джежелей Чтение и литература ч.1 2 кл. | 717-736 | 20 | 2058 | 20 | 2058 | ||||||
45 | Джежелей Чтение и литература ч.2 2 кл. | 737-756 | 20 | 2058 | 20 | 2058 | ||||||
46 | Джежелей Чтение и литература ч.3 2 кл. | 757-776 | 20 | 2058 | 20 | 2058 | ||||||
47 | Джежелей Чтение и литература ч.1 3 кл. | 777-791 | 15 | 1559,25 | 15 | 1559,25 | ||||||
48 | Джежелей Чтение и литература ч.2 3 кл. | 792-806 | 15 | 1559,25 | 15 | 1559,25 | ||||||
49 | Джежелей Чтение и литература ч.3 3 кл. | 807-821 | 15 | 1559,25 | 15 | 1559,25 | ||||||
50 | Джежелей Чтение и литература ч.1 4 кл. | 822-836 | 15 | 1559,25 | 15 | 1559,25 | ||||||
51 | Джежелей Чтение и литература ч.2 4 кл. | 837-851 | 15 | 1559,25 | 15 | 1559,25 | ||||||
52 | Джежелей Чтение и литература ч.3 4 кл. | 852-866 | 15 | 1559,25 | 15 | 1559,25 | ||||||
53 | Кузин, Кубышкина Изобразительное искусство 1 кл | 867-886 | 20 | 1940 | 20 | 1940 | ||||||
54 | Кузин, Кубышкина Изобразительное искусство 2 кл | 887-908 | 22 | 2134 | 22 | 2134 | ||||||
55 | Кузин, Кубышкина Изобразительное искусство 13 кл | 909-925 | 17 | 1649 | 17 | 1649 | ||||||
56 | Кузин, Изобразительное искусство 4 кл | 926-941 | 16 | 1552 | 16 | 1552 | ||||||
57 | Герасимова, Неклюкова География 6 кл | 942-961 | 20 | 2079 | 20 | 2079 | ||||||
58 | Баринова География России Природа 8 кл | 962-966 | 5 | 567 | 5 | 567 | ||||||
59 | Дронов, Баринова География России. Хоз-во и геогр. р-оны 9 кл | 967-981 | 15 | 1984,5 | 15 | 1984,5 | ||||||
60 | Плешаков Природоведение 5 кл | 20 | 2289 | 20 | 2289 | |||||||
61 | Габриелян О.С. Химия (базовый уровень) | 3 | 304,9 | 3 | 304,9 | |||||||
62 | Я.Соколов "Наша Родина-великая Россия" | 14586/1-14586/25 | 25 | 3850 | 25 | 3850 | ||||||
63 | Я.Соколов "Наше государство и его символы" | 14581/1-14581/25 | 25 | 3850 | 25 | 3850 | ||||||
64 | Я.Соколов "Россия-наш общий дом" | 14583/1-14583/25 | 25 | 3850 | 25 | 3850 | ||||||
65 | Я.Соколов "Гражданин России:наши права и свободы" | 14577/1-14577/25 | 25 | 3850 | 25 | 3850 | ||||||
66 | Я.Соколов "Гражданин России:наши права и обязанности" | 14572/1-14572/25 | 25 | 3850 | 25 | 3850 | ||||||
67 | Я.Соколов "Жизнь дается один раз" | 14578/1-14578/25 | 25 | 3850 | 25 | 3850 | ||||||
68 | Я.Соколов"Наш выбор-здоровый образ жизни" | 14582/1-14582/25 | 25 | 3850 | 25 | 3850 | ||||||
69 | Я.Соколов "Закон и ответственность" | 14575/1-14575/25 | 25 | 3850 | 25 | 3850 | ||||||
70 | Я.Соколов "Твой трудовой старт" | 14580/1-14580/25 | 25 | 3850 | 25 | 3850 | ||||||
71 | Я.Соколов "Мы-граждане независимой России" | 14571/1-14571/25 | 25 | 3850 | 25 | 3850 | ||||||
72 | Я.Соколов "Достоинства и недостатки человека" | 14584/1-14584/25 | 25 | 3850 | 25 | 3850 | ||||||
73 | Я.Соколов "Мы- против экстремизма" | 14585/1-14585/25 | 25 | 3850 | 25 | 3850 | ||||||
74 | Я Соколов "Мы в обществе" | 14573/1-14573/25 | 25 | 3850 | 25 | 3850 | ||||||
75 | Я. Соколов "Наши права и ответственность" | 14574/1-14574/25 | 25 | 3850 | 25 | 3850 | ||||||
76 | Я Соколов "Антитеррор" | 14579/1-14579/25 | 25 | 3850 | 25 | 3850 | ||||||
77 | Большая Российская энциклопедия т.17 | 14595 | 1 | 1170 | 1 | 1170 | ||||||
78 | Большая Российская энциклопедия т.18 | 14596 | 1 | 1170 | 1 | 1170 | ||||||
79 | Коротеева ИЗО 2 кл. Искусство и ты | 1256/1-1256/7 | 7 | 1288,70 | 7 | 1288,7 | ||||||
80 | Климанова Литературное чтение 2 кл | 1257/1-1257/18 | 18 | 5880,60 | 18 | 5880,6 | ||||||
81 | Моро Математика 2 кл.(комплект) | 1273/1-1273/20 | 20 | 6722,00 | 20 | 6722 | ||||||
82 | Критская Музыка 2 кл. | 1258/1-1258/20 | 20 | 3682,00 | 20 | 3682 | ||||||
83 | Плешаков Окружающий мир 2 кл | 1259/1-1259/20 | 20 | 6710 | 20 | 6710 | ||||||
84 | Канакина Русский язык 2 кл. | 1260/1-1260/20 | 20 | 6722 | 20 | 6722 | ||||||
85 | Роговцева Технология 2 кл. | 1261/1-1261/20 | 20 | 4682 | 20 | 4682 | ||||||
86 | Горецкий Азбука 1 кл. | 1262-1262/19 | 20 | 6730 | 20 | 6730 | ||||||
87 | Неменская ИЗО 1 кл. Ты изобр., украшаешь и строишь | 1263-1263/19 | 30 | 3690 | 30 | 3690 | ||||||
88 | Коротеева ИЗО 2 кл. Искусство и ты | 1256-1256/12 | 13 | 2415,4 | 13 | 2415,4 | ||||||
89 | Климанова Литературное чтение 1 кл | 1265-1265/19 | 20 | 5470 | 20 | 5470 | ||||||
90 | Климанова Литературное чтение 2 кл | 1266-1266/1 | 2 | 654,6 | 2 | 654,6 | ||||||
91 | Моро Математика 1 кл.(комплект) | 1267-1267/19 | 20 | 6730 | 20 | 6730 | ||||||
92 | Критская Музыка 1 кл. | 1268-1268/19 | 20 | 3690 | 20 | 3690 | ||||||
93 | Плешаков Окружающий мир 1 кл. | 1269/1269/19 | 20 | 6730 | 20 | 6730 | ||||||
94 | Канакина Русский язык 1 кл. | 1270-1270/19 | 20 | 3350 | 20 | 3350 | ||||||
95 | Роговцева Технология 1 кл | 1271-1271/19 | 20 | 4690 | 20 | 4690 | ||||||
96 | Лях Физкультура 1-4 кл. | 1272-1272/19 | 20 | 3130 | 20 | 3130 | ||||||
97 | Кураев Основы православной культуры 4-5 кл. | 1273/1-1273/22 | 22 | 2950,20 | 22 | 2950,2 | ||||||
98 | Географическое краеведение Воронежской области | 1276/1-1276/20 | 20 | 1000 | 20 | 1000 | ||||||
99 | Историческое краеведение Воронежской области | 1275/1-1275/18 | 18 | 900 | 18 | 900 | ||||||
100 | Культура Воронежской области | 1274/1-1274/15 | 15 | 1500 | 15 | 1500 | ||||||
ИТОГО | 1698 | 240783,88 | 1698 | 240783,88 | ||||||||
Итого по описи: количество порядковых номеров - сто (прописью) | ||||||||||||
общее количество единиц фактически - Одна тысяча шестьсот девяносто восемь(прописью) | ||||||||||||
на сумму, руб. фактически: Двести сорок тысяч семьсот восемьдесят три рубля 88 копеек | ||||||||||||
(прописью) | ||||||||||||
Председатель комиссии: Директор- _________ _______Полунин Владимир Иванович_ | ||||||||||||
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) | ||||||||||||
Члены комиссии: Главный бухгалтер-___________Купоносова Валентина Николаевна | ||||||||||||
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) | ||||||||||||
Председатель профкома________Донских Ольга Васильевна | ||||||||||||
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) | ||||||||||||
Завхоз школы________ Пушилина Ольга Васильевна | ||||||||||||
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) | ||||||||||||
Рабочий по обслуживанию зданий________ Овчинниов Александр Алексеевич | ||||||||||||
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) | ||||||||||||
Все основные средства, поименованные в настоящей инвентаризационной описи с N один по | ||||||||||||
№ семь, комиссией проверены в натуре в моем присутствии и внесены в опись №22,в связи с чем претензий к | ||||||||||||
инвентаризационной комиссии не имею. Основные средства, перечисленные в описи, находятся на моем | ||||||||||||
ответственном хранении. | ||||||||||||
Лицо, ответственное за сохранность основных средств: | ||||||||||||
Дидлиотекарь _________ Петрина Лидия Сергеевна | ||||||||||||
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) | ||||||||||||
Указанные в настоящей описи данные и подсчеты проверил: | ||||||||||||
Главный бухгалтер- _________ Купоносова Валентина Николаевна | ||||||||||||
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) | ||||||||||||
Войдите в Дневник, чтобы оставить комментарий