Финансовая отчетность
Обновление | Просмотров | ||
---|---|---|---|
21 декабря 2013 |
46 |
Статья | 2210900 | 2E+06 | 2230200 | 2230300 | 2250200 | 2250900 | 2250100 | 2260200 | 2260900 | 290 | ##### | 3E+06 | 340400 | 3E+06 | 3100900 | |
Наименование | ||||||||||||||||
ГСМ | 125000 | |||||||||||||||
Налог на имущество | 749171,2 | |||||||||||||||
Диагностика тр. Ср-в | 2115 | |||||||||||||||
Транспорт. Налог | 3810 | |||||||||||||||
Т.О. автотранспорта | 15000 | |||||||||||||||
Хоз. Материалы | 52213 | |||||||||||||||
Теплоснабжение | 751001 | |||||||||||||||
Т.О. узлов учета теп.энерг. | 16200 | |||||||||||||||
Питание | 329230,5 | |||||||||||||||
Т.О. АПС | 57400,16 | |||||||||||||||
Связь | 3374,33 | |||||||||||||||
Основные с-ва | 164376 | |||||||||||||||
Электроэнергия | 113557,7 | |||||||||||||||
Повышение квалификации | 2000 | |||||||||||||||
Спортинвентарь | 52500 | |||||||||||||||
Водоснабжение | 346639 | |||||||||||||||
Предрейс. М.О. водителей | 8450 | |||||||||||||||
М.О. работников | 83959,6 | |||||||||||||||
Медикаменты | 2000 | |||||||||||||||
С.О. монтаж о пожаре | 33127,32 | |||||||||||||||
Услуги интернет | 54642,8 | |||||||||||||||
Учебные пособия | 24724,7 | |||||||||||||||
Диагн. Лабор.инфекций | 2500 | |||||||||||||||
ОСАГО | 3280,5 | |||||||||||||||
переосвид.огнетушит | 1983,02 | |||||||||||||||
монтаж с.о. о пожаре | 8147,9 | |||||||||||||||
Ремонт сантехники | 99976,01 | |||||||||||||||
проектная док-ция | 19763,65 | |||||||||||||||
прот.обр.огнез.сос.дер.констр. | 10962 | |||||||||||||||
т.о. станции очист.воды | 5333,12 | |||||||||||||||
дератиз. И дезинсекц. | 3388,8 | |||||||||||||||
тек.ремонт ограждения | 96515,74 | |||||||||||||||
ИТОГО: | 58017,1 | 751001 | 113557,7 | 346639 | 57400,16 | 54981,94 | 196491,8 | 8147,9 | 153081,1 | 752981,2 | 2000 | 52213 | 329230,5 | 125000 | 241600,7 | 3242343 |
Войдите в Дневник, чтобы оставить комментарий