Часть 1
Обновление | Просмотров | ||
---|---|---|---|
18 января 2013 |
58 |
Остатки на лицевом счете на иные цели по состоянию на 12.12.12 | |||||
Наименование учреждения | Наименование субсидии | Сумма остатка на лицевом счете | Сумма недофинансирования | Примечание (указать причины неиспользования или недофинансирования) | |
МАОУ "ООШ №20 имени Кирилла и Мефодия" | Субсидия на организацию обеспечения пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности в рамках целевой программы "Развитие образования и науки в Новгородской области на 2011-2015 гг." | 8026,39 | Приведение эвакуации людей в соответствии с нормативными требованиями (демонтаж, изготовление и установка двери эвакуационного выхода) оплата по акту за декабрь месяц. | ||
Субсидия на обеспечение доступа к информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" в рамках целевой программы "Развитие образования и науки в Новгородской области на 2011-2015 гг." | 4162,19 | уменьшение суммы ежемесячного платежа за предоставление доступа к сети Интернет | |||
Субсидия на обеспечение учащихся первых классов бесплатным молоком | 2785,15 | уменьшение расходов в связи с заболеваниями первоклассников в течении 2012 года | |||
Субсидия на выполнение мероприятий, проводимых в рамках муниципальной целевой программы «Энергосбережение в Великом Новгороде на 2010 - 2014 годы» | 0 | 0 | 100% выполнение.Сумма 34594,00 | ||
Субсидия на осуществление текущего и капитального ремонта | 0 | 0 | 100% выполнение .Сумма 239600,00 | ||
Субсидия на модернизацию региональных систем общего образования (проведение капитального ремонта) | 0 | 0 | 100% выполнение .Сумма 123000,00 | ||
Субсидия на выполнение мероприятий, проводимых в рамках муниципальной целевой программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время» на 2012 - 2014 годы | 0 | 0 | 100% выполнение .Сумма 119509,26 | ||
Субсидия на оказание социальной поддержки обучающимся, воспитанникам муниципальных образовательных учреждений(ПИТАНИЕ) | 0 | 0 | Не использованно - 9585,00 Финансирование в декабре месяце на оплату счета за декабрь,аванс на январь 2013 | ||
Субсидия на оказание социальной поддержки обучающимся, воспитанникам муниципальных образовательных учреждений(ПРОЕЗД) | 0 | 0 | Не использованно - 764,00 Оплата произведенных расходов за декабрь месяц по авансовому отчету | ||
Субсидия на модернизацию региональных систем общего образования | 0 | 0 | 100% выполнение .Сумма 287400,00 | ||
Субсидия на модернизацию региональных систем общего образования (приобретение оборудования по школьным столовым) | 0 | 0 | 100% выполнение .Сумма 366400,00 | ||
Субсидия на модернизацию региональных систем общего образования (приобретение оборудования для организации медицинского обслуживания обучающихся) | 0 | 0 | 100% исполнение.Сумма 94500,00 руб. | ||
Субсидия на организацию питьевого режима в рамках целевой программы "Развитие образования и науки в Новгородской области на 2011-2015 гг." | 0 | 0 | Не использованно - 1900,00 нет финансирования на оплату по счету за катридж | ||
Субсидия на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 0 | 0 | Не использованно - 6962,92 выплата ежемесячного денежного вознаграждения за декабрь месяц. | ||
итого: | 8026,39 | 6947,34 |
|
ПРИЛОЖЕНИЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка в соответствии с ФГОС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наимено-вание ОУ | 1.Всего учителей, из них: | 1.1.работают в начальной школе, из них | прошли ПК по ФГОС | 1.2.Работают в основной и старшей школе, из них | прошли ПК по ФГОС | 1.3.заявлены на ПК, включая ФГОС, на 2013 год | 2. Численность сотрудни-ков в должности директора ОУ и заместителя директора | 4. Директор прошел ПК по ФГОС: да - 1, нет - 0 | 3.Количество заместителей директора, ПК по ФГОС, | Заявлены на ПК в 2013 году из АУП | Примечание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МАОУ СОШ №20 | 19 | 6 | 4 | 11 | 0 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание: учителя, работающие одновременно в основной и начальной школе, указываются один раз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Войдите в Дневник, чтобы оставить комментарий