Всероссийская олимпиада школьников 2011-2012
Обновление | Просмотров | ||
---|---|---|---|
13 августа 2014 |
1161 |
ШКОЛА 617 - ЛИДЕР ОЛИМПИАДНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
II этап |
4-й класс | 5-й класс | 6-й класс | 7-й класс | 8-й класс | 9-й класс | 10-й класс | 11-й класс | ВСЕГО |
Английский язык | 1 | 1 | |||||||
Астрономия | 3 | 4 | 4 | 1 | 12 | ||||
Биология | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | ||||
География | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
Информатика | 3 | 1 | 3 | 7 | |||||
Литература | 1 | 1 | |||||||
Математика | 4 | 4 | |||||||
Русский язык | 1 | 1 | |||||||
ОБЖ | 1 | 1 | 2 | ||||||
Физика | 5 | 2 | 7 | ||||||
Физкультура | 2 | 1 | 3 | ||||||
Химия | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
ВСЕГО | 1 | 3 | 19 | 5 | 7 | 4 | 13 | 2 | 54 |
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО победителей и призеров III ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ (город и регион) - 10
III этап | 5-й класс | 6-й класс | 10-й класс | ВСЕГО |
Астрономия | 1 | 1 | 2 | |
Информатика | 2 | 2 | ||
Математика | 2 | 2 | ||
ОБЖ | 1 | 1 | ||
Физика | 2 | 2 | ||
Физкультура | 1 | 1 | ||
ВСЕГО | 1 | 7 | 2 | 10 |
Список победителей и призеров III этапа Всероссийской олимпиады школьников 2011/2012
1 | Астрономия | Чугунов Илья | 6л | диплом I степени |
2 | Астрономия | Левдик Евгений | 5л | диплом II степени |
3 | Информатика | Кириллов Арсений | 6л | диплом I степени |
4 | Информатика | Кузнецов Артем | 6л | диплом II степени |
5 | Математика | Кириллов Арсений | 6л | похвальный отзыв 2 степени |
6 | Математика | Непоклонов Иван | 6л | похвальный отзыв 1 степени |
7 | ОБЖ | Журавлева Александра | 10л | диплом призера |
8 | Физика | Непоклонов Иван | 6л | диплом I степени |
9 | Физика | Михалев Григорий | 6л | диплом II степени |
10 | Физкультура | Журавлева Александра | 10л | диплом призера |
Список победителей и призеров II этапа Всероссийской олимпиады школьников 2011/2012
1 | английский язык | Макеева Софья | 6л | диплом призера |
2 | астрономия | Михеев Евгений | 5а | диплом победителя |
3 | астрономия | Иванов Роман | 5л | диплом призера |
4 | астрономия | Левдик Евгений | 5л | диплом победителя |
5 | астрономия | Каковский Иван | 6б | диплом победителя |
6 | астрономия | Головина Настасья | 6л | диплом призера |
7 | астрономия | Лисоветин Никита | 6л | диплом победителя |
8 | астрономия | Чугунов Илья | 6л | диплом победителя |
9 | астрономия | Левин Кирилл | 7а | диплом победителя |
10 | астрономия | Алешков Кирилл | 7л | диплом победителя |
11 | астрономия | Пасечный Дмитрий | 7л | диплом призера |
12 | астрономия | Романенко Владимир | 7л | диплом победителя |
13 | астрономия | Захарченко Федор | 8л | диплом победителя |
14 | биология | Журавлева Александра | 10л | диплом призера |
15 | биология | Зюняев Андрей | 10л | диплом победителя |
16 | биология | Комягина Алина | 10л | диплом призера |
17 | биология | Панасюк Юлия | 10л | диплом призера |
18 | биология | Алексеев Иван | 6л | диплом призера |
19 | биология | Колобова Надежда | 8л | диплом призера |
20 | биология | Лаврик Анастасия | 8л | диплом победителя |
21 | биология | Мулло Александр | 9л | диплом призера |
22 | биология | Субботина Анастасия | 9л | диплом призера |
23 | география | Зюняев Андрей | 10л | диплом призера |
24 | география | Половинкин Руслан | 10л | диплом победителя |
25 | география | Лисоветин Никита | 6л | диплом победителя |
26 | география | Старовойтова Мария | 9л | диплом призера |
27 | информатика | Ларин Егор | 7л | диплом победителя |
28 | информатика | Кириллов Арсений | 6л | диплом победителя |
29 | информатика | Кузнецов Артем | 6л | диплом победителя |
30 | информатика | Чугунов Илья | 6л | диплом победителя |
31 | информатика | Чугунова Любовь | 8а | диплом победителя |
32 | информатика | Добряков Илья | 8л | диплом победителя |
33 | информатика | Захарченко Федор | 8л | диплом призера |
34 | литература | Половинкин Руслан | 10л | диплом призера |
35 | математика | Кириллов Арсений | 6л | диплом победителя |
36 | математика | Лисоветин Никита | 6л | диплом победителя |
37 | математика | Непоклонов Иван | 6л | диплом победителя |
38 | математика | Селиванов Макар | 6л | диплом победителя |
39 | ОБЖ | Журавлева Александра | 10л | диплом победителя |
40 | ОБЖ | Лаврик Анастасия | 8л | диплом призера |
41 | русский язык | Шапочник Екатерина | 4а | диплом победителя |
42 | физика | Бондарь Алексей | 10л | диплом призера |
43 | физика | Журавлева Александра | 10л | диплом победителя |
44 | физика | Кириллов Арсений | 6л | диплом победителя |
45 | физика | Лисоветин Никита | 6л | диплом победителя |
46 | физика | Михалев Григорий | 6л | диплом победителя |
47 | физика | Непоклонов Иван | 6л | диплом победителя |
48 | физика | Чугунов Илья | 6л | диплом призера |
49 | физкультура | Журавлева Александра | 10л | диплом победителя |
50 | физкультура | Раш Багир | 10л | диплом победителя |
51 | физкультура | Тарасов Алексей | 11а | диплом призера |
52 | химия | Журавлева Александра | 10л | диплом победителя |
53 | химия | Кривцов Александр | 11а | диплом победителя |
54 | химия | Субботина Анастасия | 9л | диплом победителя |
Войдите в Дневник, чтобы оставить комментарий