Всероссийская олимпиада школьников 2012-2013
Обновление | Просмотров | ||
---|---|---|---|
16 мая 2014 |
624 |
Вступить в группу "Всероссийская олимпиада школьников"
II этап |
2-й класс | 4-й класс | 5-й класс | 6-й класс | 7-й класс | 8-й класс | 9-й класс | 10-й класс | 11-й класс | ВСЕГО |
Английский язык | 1 | 1 | ||||||||
Астрономия | 9 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 22 | |||
Биология | 3 | 3 | ||||||||
География | 1 | 1 | ||||||||
Начальная школа | 2 | 2 | ||||||||
Информатика | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||
Литература | 1 | 1 | ||||||||
Математика | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
ОБЖ | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
Обществознание | 1 | 1 | ||||||||
Физика | 2 | 3 | 3 | 8 | ||||||
Физкультура | 1 | 1 | 2 | |||||||
Химия | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||||
Экология | 2 | 1 | 3 | |||||||
ВСЕГО | 1 | 2 | 10 | 7 | 13 | 15 | 11 | 1 | 6 | 66 |
ГОРОДСКОЙ ЭТАП (количество победителей и призеров)
III этап | 5-й класс | 6-й класс | ВСЕГО |
Астрономия | 1 | 2 | 3 |
ВСЕГО | 1 | 2 | 3 |
РАЙОННЫЙ ЭТАП (списки победителей и призеров)
1 | астрономия | Скольская Екатерина | 5л | Богданова И.В. | диплом победителя |
2 | астрономия | Кукушкин Виктор | 5л | Богданова И.В. | диплом победителя |
3 | астрономия | Скородумов Эдуард | 5а | Швин Н.С. | диплом победителя |
4 | астрономия | Левдик Евгений | 6л | Кистанова О.П. | диплом победителя |
5 | астрономия | Разорёнов Фёдор | 6л | Кистанова О.П. | диплом победителя |
6 | астрономия | Самойлов Даниил | 8л | Кистанова О.П. | диплом победителя |
7 | астрономия | Романенко Владимир | 8л | Кистанова О.П. | диплом победителя |
8 | астрономия | Зюняев Андрей | 11л | Богданова И.В. | диплом победителя |
9 | астрономия | Травкина Анна | 8а | Богданова И.В. | диплом победителя |
10 | география | Зюняев Андрей | 11л | Титова Т.П. | диплом победителя |
11 | информатика | Левдик Евгений | 6л | Варламов В.С. | диплом победителя |
12 | математика | Иванов Даниил | 7л | Вересов С.О. | диплом победителя |
13 | математика | Самойлов Даниил | 8л | Короткова Н.Б. | диплом победителя |
14 | ОБЖ | Малухина Анна | 6а | Никулина С.В. | диплом победителя |
15 | ОБЖ | Казначеева Анастасия | 9л | Никулина С.В. | диплом победителя |
16 | физика | Добряков Илья | 9л | Кистанова О.П. | диплом победителя |
17 | физика | Ларичкин Дмитрий | 7л | Вересов С.О. | диплом победителя |
18 | физкультура | Орда Тимофей | 8л | Корешева И.М. | диплом победителя |
19 | химия | Пасечный Дмитрий | 8л | Митрофанова А.М. | диплом победителя |
20 | астрономия | Ларичкин Дмитрий | 7л | Вересов С.О. | диплом победителя |
21 | английский язык | Истер Максим | 2а | Семенюк Е.И. | диплом призера |
22 | астрономия | Котова Алина | 5а | Швин Н.С. | диплом призера |
23 | астрономия | Веряскина Марина | 8а | Богданова И.В. | диплом призера |
24 | астрономия | Герасев Георгий | 5л | Богданова И.В. | диплом призера |
25 | астрономия | Королев Марк | 5а | Швин Н.С. | диплом призера |
26 | астрономия | Котусев Артем | 5л | Богданова И.В. | диплом призера |
27 | астрономия | Егоров Владислав | 5а | Швин Н.С. | диплом призера |
28 | астрономия | Чернушевич Владислав | 5а | Швин Н.С. | диплом призера |
29 | астрономия | Дукштау Филипп | 7л | Вересов С.О. | диплом призера |
30 | астрономия | Знаменский Арсений | 8а | Богданова И.В. | диплом призера |
31 | астрономия | Арутюнов Артем | 8а | Богданова И.В. | диплом призера |
32 | астрономия | Ларин Егор | 8л | Кистанова О.П. | диплом призера |
33 | астрономия | Сердюков Сергей | 9л | Кистанова О.П. | диплом призера |
34 | биология | Колобова Надежда | 9л | Швин Н.С. | диплом призера |
35 | биология | Лаврик Анастасия | 9л | Швин Н.С. | диплом призера |
36 | биология | Клопцов Александр | 9л | Швин Н.С. | диплом призера |
37 | программирование | Самойлов Даниил | 8л | Варламов В.С. | диплом призера |
38 | информатика | Медер Ярослав | 7л | Варламов | диплом призера |
39 | информатика | Ларичкин Дмитрий | 7л | Варламов | диплом призера |
40 | информатика | Иванов Даниил | 7л | Варламов В.С. | диплом призера |
41 | информатика | Самойлов Даниил | 8л | Варламов В.С. | диплом призера |
42 | литература | Добряков Илья | 9л | Климчук О.В. | диплом призера |
43 | математика | Кукушкин Виктор | 5л | Вересов С.О. | диплом призера |
44 | математика | Михайлов Никита | 7л | Вересов С.О. | диплом призера |
45 | ОБЖ | Тащилова Василиса | 6а | Никулина С.В. | диплом призера |
46 | ОБЖ | Быкова Анжелика | 7а | Никулина С.В. | диплом призера |
47 | ОБЖ | Крылов Дмитрий | 10л | Никулина С.В. | диплом призера |
48 | обществознание | Свинцов Георгий | 11л | Поринец Ю.Ю. | диплом призера |
49 | физика | Чугунова Любовь | 9а | Богданова И.В. | диплом призера |
50 | физика | Захарченко Федор | 9л | Кистанова О.П. | диплом призера |
51 | физика | Быкова Анжелика | 7а | Кистанова О.П. | диплом призера |
52 | физика | Левдик Евгений | 6л | Кистанова О.П. | диплом призера |
53 | физика | Разорёнов Фёдор | 6л | Кистанова О.П. | диплом призера |
54 | физика | Иванов Даниил | 7л | Вересов С.О. | диплом призера |
55 | физкультура | Шабалихин Богдан | 11л | Корешева И.М. | диплом призера |
56 | химия | Романенко Владимир | 8л | Митрофанова А.М. | диплом призера |
57 | химия | Гунченко Ирина | 8л | Митрофанова А.М. | диплом призера |
58 | химия | Чугунова Любовь | 9а | Мандрова Н.П. | диплом призера |
59 | химия | Добряков Илья | 9л | Мандрова Н.П. | диплом призера |
60 | химия | Журавлева Александра | 11л | Мандрова Н.П. | диплом призера |
61 | химия | Бондарь Алексей | 11л | Мандрова Н.П. | диплом призера |
62 | экология | Кипарисов Александр | 7б | Швин Н.С. | диплом призера |
63 | экология | Ларичкин Дмитрий | 7л | Цымбал А.А. | диплом призера |
64 | экология | Романенко Владимир | 8л | Цымбал А.А. | диплом призера |
65 | нач.школа | Михайлов Максим | 4а | Баранова А.П. | диплом победителя |
66 | нач.школа | Колычева Полина | 4а | Баранова А.П. | диплом победителя |
ГОРОДСКОЙ ЭТАП (списки победителей и призеров)
1 | астрономия | Кукушкин Виктор | 5л | Богданова И.В. | диплом III степени |
2 | астрономия | Разорёнов Фёдор | 6л | Кистанова О.П. | диплом III степени |
3 | астрономия | Левдик Евгений | 6л | Кистанова О.П. | диплом III степени |
Войдите в Дневник, чтобы оставить комментарий