Питание

  Обновление Просмотров

15 декабря 2017

49

http://sch112.edusite.ru/p247aa1.html - Нормативная база по питанию.

Меню на 13.12.2017

Бесплатное питание

ЗАВТРАК
1. Каша кукурузная молочная 6,73 1/200/10
2. Кофейный напиток 5,31 1/200
3. Хлеб пшен 0,80 1/40
4. Хлеб ржаной 0,40 1/40
5. Печенье 2,23 1/20
15,47


ОБЕД

1. Птица тушеная в соусе 37,77 1/200/10
2. Каша перловая 5,45 1/50
3. Чай с сахаром 0,87 1/200
4. Хлеб пшен 0,80 1/40
5. Хлеб ржаной 0,40 1/40
45,29
ИТОГО
60,76

 

14.12.2017 г

Бесплатное питание
ЗАВТРАК
1. Каша геркулесовая молочная 5,65 1/200/10
2. Чай с молоком 3,87 1/200
3. Хлеб пшен 0,80 1/40
4. Хлеб ржан 0,40 1/40
5. Вафля 2,60 1/20
13,32
ОБЕД
1. Суп с фасолью 4,44 1/250
2. Жаркое по домашнему 40,95 1/250
3. Чай с сахаром 0,87 1/200
4. Хлеб пшен 0,80 1/40
5. Хлеб ржан 0,40 1/40
47,46

ИТОГО
60,78

 

15.12.2017 г

Бесплатное питание
ЗАВТРАК
1. Каша дружба 5,11 1/200/10
2. Чай с сахаром 0,87 1/200
3. Хлеб пшен 0,80 1/40
4. Хлеб ржаной 0,40 1/40
5. Конфета 3,56 1/22
10,74
ОБЕД
1. Суп-лапша домашняя 2,27 1/250
2. Кнели из рыбы 27,81 1/100
3. Каша гречневая рссыпчатая 6,57 1/200/10
4. Соус томатный 1,54 1/50
5. Напиток из груш 9,70 1/200
6. Хлеб пшен 0,80 1/40
7. Хлеб ржаной 0,40 1/40
49,09

ИТОГО:
59,83

 

Войдите в Дневник, чтобы оставить комментарий