Педагоги
Обновление | Просмотров | ||
---|---|---|---|
14 марта 2015 |
547 |
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 48 Ворошиловского района Волгограда" |
||||||||||
Педагогический состав МОУ "СШ № 48 Ворошиловского района Волгограда"
АЖАКУЛОВА Наталья Николаевна | Должность: | учитель английского языка |
---|---|---|
Уровень образования | высшее | |
Ученая степень, звание: |
|
|
Категория: | вторая | |
Год повышения квалификации: | 2009 | |
Стаж работы: | 12 лет | |
АРБУЗОВА Антонина Анатольевна | Должность: | Учитель английского языка |
Уровень образования: | высшее | |
Ученая степень, звание: | ||
Категория: | соответсвие занимаемой должности | |
Год повышения квалификации: | ||
Стаж работы: | 28 лет | |
БАБИЧЕВА Анна Юрьевна | Должность: | Учитель русского языка и литературы |
Уровень образования | высшее | |
Ученая степень, звание: |
|
|
Категория: | высшая | |
Год повышения квалификации: | 2013 | |
Стаж работы: | 25 лет | |
БАБИЧ Марина Алексеевна | Должность: | Учитель биологии и географии |
Уровень образования | высшее | |
Ученая степень, звание: |
|
|
Категория: | первая | |
Год повышения квалификации: | 2013 | |
Стаж работы: | 30 лет | |
БЕЦКОВА Светлана Сильвестровна | Должность: | Учитель физики |
Уровень образования | высшее | |
Ученая степень, звание: |
|
|
Категория: | высшая | |
Год повышения квалификации: | 2010 | |
Стаж работы: | 53 года | |
ВИДЕНИНА Инна Анатольевна | Должность: | Учитель начальных классов |
Уровень образования | высшее | |
Ученая степень, звание: |
|
|
Категория: | высшая | |
Год повышения квалификации: | 2013 | |
Стаж работы: | 21 год | |
ВОРОНИНА Александра Юрьевна | Должность: | Воспитатель ГПД |
Уровень образования | высшее | |
Ученая степень, звание: |
|
|
Категория: |
|
|
Год повышения квалификации: |
|
|
Стаж работы: | 1 год | |
ГЛИНСКАЯ Нелли Викторовна | Должность: | Учитель начальных классов |
Уровень образования | высшее | |
Ученая степень, звание: |
|
|
Категория: | высшая | |
Год повышения квалификации: | 2013 | |
Стаж работы: | 27 лет | |
ГОРБУНОВА Елена Викторовна | Должность: | Учитель русского языка и литературы |
Уровень образования | высшее | |
Ученая степень, звание: |
|
|
Категория: | высшая | |
Год повышения квалификации: | 2013 | |
Стаж работы: | 17 лет | |
ДАНИЛОВА Виктория Юрьевна | Должность: | Учитель математики |
Уровень образования: | высшее | |
Ученая степень, звание: | ||
Категория: | ||
Год повышения квалификации: | ||
Стаж работы: | 24 года | |
ДАНИЛОВА Галина Валентиновна | Должность: | Учитель иностранного языка |
Уровень образования | высшее | |
Ученая степень, звание: |
|
|
Категория: | высшая | |
Год повышения квалификации: | 2013 | |
Стаж работы: | 41 год | |
ДЕМЕНТЬЕВА Наталья Викторовна | Должность: | Учитель начальных классов |
Уровень образования | высшее | |
Ученая степень, звание: |
|
|
Категория: | высшая | |
Год повышения квалификации: | 2013 | |
Стаж работы: | 25 лет | |
ДАВИДЕНКО Татьяна Николаевна | Должность: | Учитель английского языка |
Уровень образования | высшее | |
Ученая степень, звание: |
|
|
Категория: | первая | |
Год повышения квалификации: | 2013 | |
Стаж работы: | 32 года | |
ДУБРОВИНА Римма Александровна | Должность: | Учитель начальных классов |
Уровень образования | соответсвтиве занимаемой должности | |
Ученая степень, звание: |
|
|
Категория: | вторая | |
Год повышения квалификации: | 2013 | |
Стаж работы: | 46 лет | |
КОБЗАРЬ Екатерина Юрьевна | Должность: | Учитель английского языка |
Уровень образования | высшее | |
Ученая степень, звание: |
|
|
Категория: | соответсвие занимаемой должности |
|
Год повышения квалификации: | 2013 | |
Стаж работы: | 4 года | |
КОВАЛЕВА Любовь Викторовна | Должность: | Учитель начальных классов |
Уровень образования: | высшее | |
Ученая степень, звание: | ||
Категория: | ||
Год повышения квалификации: | ||
Стаж работы: | 1 год | |
КОЛЕДОВ Валерий Викторович | Должность: | Учитель химии и информатики |
Уровень образования | высшее | |
Ученая степень, звание: | кандидат технических наук | |
Категория: | высшая | |
Год повышения квалификации: | 2013 | |
Стаж работы: | 17 лет | |
КОЛЕДОВА Светлана Викторовна | Должность: | Учитель музыки |
Уровень образования | высшее | |
Ученая степень, звание: |
|
|
Категория: | первая | |
Год повышения квалификации: | 2013 | |
Стаж работы: | 17 лет | |
КОРСАКОВА Анна Петровна | Должность: | Учитель физкультуры |
Уровень образования | высшее | |
Ученая степень, звание: |
|
|
Категория: | высшая | |
Год повышения квалификации: | 2013 | |
Стаж работы: | 43 года | |
КУЖАТОВА Юлия Юрьевна | Должность: | Учитель иностранного языка |
Уровень образования | высшее | |
Ученая степень, звание: |
|
|
Категория: | первая | |
Год повышения квалификации: | 2013 | |
Стаж работы: | 10 лет | |
КУЗЬМИНА Ольга Владимировна | Должность: | Учитель истории и обществознания |
Уровень образования | высшее | |
Ученая степень, звание: |
|
|
Категория: | высшая | |
Год повышения квалификации: | 2013 | |
Стаж работы: | 34 года | |
ЛИМАНСКАЯ Татьяна Дмитриевна | Должность: | Учитель начальных классов |
Уровень образования | высшее | |
Ученая степень, звание: |
|
|
Категория: | высшая | |
Год повышения квалификации: | 2013 | |
Стаж работы: | 24 года | |
ЛИНКЕР Наталья Владимировна | Должность: | Учитель начальных классов |
Уровень образования | высшее | |
Ученая степень, звание: |
|
|
Категория: | соответсвие занимаемой должности |
|
Год повышения квалификации: | 2012 | |
Стаж работы: | 35 лет | |
ЛЫСЕНКО Галина Юрьевна | Должность: | Учитель русского языка и литературы |
Уровень образования: | высшее | |
Ученая степень, звание: | ||
Категория: | ||
Год повышения квалификации: | ||
Стаж работы: | 2 года | |
МАРЕВИЧ Марк Анатольевич | Должность: | Учитель ОБЖ и физкультуры |
Уровень образования: | высшее | |
Ученая степень, звание: | ||
Категория: | соответсвие занимаемой должности |
|
Год повышения квалификации: | 2013 | |
Стаж работы: | 5 лет | |
МАРЕВИЧ Светлана Юрьевна | Должность: | Учитель ИЗО |
Уровень образования | высшее | |
Ученая степень, звание: |
|
|
Категория: | высшая | |
Год повышения квалификации: | 2013 | |
Стаж работы: | 27 лет | |
МАСЮКОВА Ольга Владимировна | Должность: | Учитель физики |
Уровень образования | высшее | |
Ученая степень, звание: |
|
|
Категория: | высшая | |
Год повышения квалификации: | 2012 | |
Стаж работы: | 27 лет | |
МОРОЗОВА Лидия Михайловна | Должность: | Учитель технологии |
Уровень образования | высшее | |
Ученая степень, звание: |
|
|
Категория: |
|
|
Год повышения квалификации: |
|
|
Стаж работы: | 38 лет | |
НАТОКИНА Ольга Владимировна | Должность: | Учитель математики |
Уровень образования | высшее | |
Ученая степень, звание: |
|
|
Категория: | первая | |
Год повышения квалификации: | 2009 | |
Стаж работы: | 31 год | |
НИКИШЕНКО Алексей Валерьевич | Должность: | Учитель информатики |
Уровень образования | высшее | |
Ученая степень, звание: |
|
|
Категория: | соответсвие занимаемой должности |
|
Год повышения квалификации: | 2013 | |
Стаж работы: | 4 года | |
НИКУЛИНА Клавдия Федоровна | Должность: | Учитель биологии и химии |
Уровень образования | высшее | |
Ученая степень, звание: |
|
|
Категория: | высшая | |
Год повышения квалификации: | 2013 | |
Стаж работы: | 38 лет | |
РУДЧЕНКО Лариса Ивановна | Должность: | Учитель начальных классов |
Уровень образования | высшее | |
Ученая степень, звание: |
|
|
Категория: | высшая | |
Год повышения квалификации: | 2013 | |
Стаж работы: | 31 год | |
САЛОМАТИН Алексей Владимирович | Должность: | Учитель физкультуры |
Уровень образования | высшее | |
Ученая степень, звание: |
|
|
Категория: | высшая | |
Год повышения квалификации: | 2013 | |
Стаж работы: | 28 лет | |
САФРОНОВА Наталья Васильевна | Должность: | Учитель русского языка и литературы |
Уровень образования | высшее | |
Ученая степень, звание: |
|
|
Категория: | высшая | |
Год повышения квалификации: | 2013 | |
Стаж работы: | 17 лет | |
СЕРГЕЕВ Сергей Александрович | Должность: | Учитель технологии |
Уровень образования | среднее специальное | |
Ученая степень, звание: |
|
|
Категория: | вторая | |
Год повышения квалификации: | 2011 | |
Стаж работы: | 11 лет | |
СЕРГЕЕВА Надежда Дмитриевна | Должность: | Учитель обществознания |
Уровень образования | высшее | |
Ученая степень, звание: |
|
|
Категория: | первая | |
Год повышения квалификации: | 2010 | |
Стаж работы: | 17 лет | |
СОН Екатерина Владимировна | Должность: | Учитель английского языка |
Уровень образования | высшее | |
Ученая степень, звание: |
|
|
Категория: | соответсвие занимаемой должности |
|
Год повышения квалификации: | 2013 | |
Стаж работы: | 12 лет | |
СТАГНЕЕВА Кристина Сергеевна | Должность: | Учитель английского языка |
Уровень образования: | высшее | |
Ученая степень, звание: | ||
Категория: | ||
Год повышения квалификации: | ||
Стаж работы: | ||
СТЕПАНОВА Елена Юрьевна | Должность: | Учитель начальных классов |
Уровень образования | высшее | |
Ученая степень, звание: |
|
|
Категория: | первая | |
Год повышения квалификации: | 2013 | |
Стаж работы: | 31 год | |
ТКАЧЕВА Наталья Викторовна | Должность: | Учитель начальных классов |
Уровень образования | высшее | |
Ученая степень, звание: |
|
|
Категория: | первая | |
Год повышения квалификации: | 2013 | |
Стаж работы: | 28 лет | |
ТОРМОСИНА Светлана Анатольевна | Должность: | Учитель начальных классов |
Уровень образования | высшее | |
Ученая степень, звание: |
|
|
Категория: | первая | |
Год повышения квалификации: | 2013 | |
Стаж работы: | 25 лет | |
ТРИГОЛОС Мария Александровна | Должность: | Учитель математики |
Уровень образования | высшее | |
Ученая степень, звание: |
|
|
Категория: | первая | |
Год повышения квалификации: | 2013 | |
Стаж работы: | 6 лет | |
ФИНОГЕНОВА Варвара Борисовна | Должность: | Учитель биологии и географии |
Уровень образования | высшее | |
Ученая степень, звание: |
|
|
Категория: | высшая | |
Год повышения квалификации: | 2013 | |
Стаж работы: | 29 лет | |
ФИРСОВА Ирина Юрьевна | Должность: | Учитель математики |
Уровень образования | высшее | |
Ученая степень, звание: |
|
|
Категория: | высшая | |
Год повышения квалификации: | 2013 | |
Стаж работы: | 30 лет | |
ЦЕЛИНА Светлана Ивановна | Должность: | Учитель русского языка и литературы |
Уровень образования | высшее | |
Ученая степень, звание: |
|
|
Категория: | высшая | |
Год повышения квалификации: | 2010 | |
Стаж работы: | 42 года | |
ЧЕРНЫШОВА Ирина Петровна | Должность: | Учитель математики |
Уровень образования: | высшее | |
Ученая степень, звание: | ||
Категория: | ||
Год повышения квалификации: | ||
Стаж работы: | 1 год | |
ЧИСТЯКОВ Сергей Евгеньевич | Должность: | Учитель истории и обществознания |
Уровень образования | высшее | |
Ученая степень, звание: |
|
|
Категория: | высшая | |
Год повышения квалификации: | 2013 | |
Стаж работы: | 35 лет | |
ЧУГУНОВА Светлана Вальтеровна | Должность: | Учитель начальных классов |
Уровень образования | высшее | |
Ученая степень, звание: |
|
|
Категория: | высшая | |
Год повышения квалификации: | 2013 | |
Стаж работы: | 22 года | |
ШЕЛУДКОВА Лариса Александровна | Должность: | Учитель начальных классов |
Уровень образования | высшее | |
Ученая степень, звание: |
|
|
Категория: | высшая | |
Год повышения квалификации: | 2013 | |
Стаж работы: | 35 лет | |
ЯРОВАЯ Елена Александровна | Должность: | Учитель английского языка |
Уровень образования: | высшее | |
Ученая степень, звание: | ||
Категория: | первая | |
Год повышения квалификации: | 2010 | |
Стаж работы: | 16 лет | |
ЯСТРЕБОВ Вадим Иванович | Должность: | Учитель ОБЖ |
Уровень образования | высшее | |
Ученая степень, звание: |
|
|
Категория: | высшая | |
Год повышения квалификации: | 2013 | |
Стаж работы: | 38 лет |
Войдите в Дневник, чтобы оставить комментарий